| 2023陕西公务员各岗位进入资格复审人员最低笔试成绩 | ||
|---|---|---|
| 招录地区 | 进面分数线 | 进面分数线(最低值) |
| 省直系统 | 进面分数线 | 133 |
| 西安市 | 进面分数线 | 136.5 |
| 宝鸡市 | 进面分数线 | 121 |
| 咸阳市 | 进面分数线 | 125 |
| 渭南市 | 进面分数线 | 130 |
| 铜川市 | 进面分数线 | 118 |
| 汉中市 | 进面分数线 | 117.5 |
| 安康市 | 进面分数线 | 116 |
| 商洛市 | 进面分数线 | 139.5 |
| 延安市 | 进面分数线 | 117 |
| 榆林市 | 进面分数线 | 135 |
| 杨凌示范区 | 进面分数线 | 178.5 |
【扫码加入24省考备考交流群】


| 2023陕西公务员各岗位进入资格复审人员最低笔试成绩 | ||
|---|---|---|
| 招录地区 | 进面分数线 | 进面分数线(最低值) |
| 省直系统 | 进面分数线 | 133 |
| 西安市 | 进面分数线 | 136.5 |
| 宝鸡市 | 进面分数线 | 121 |
| 咸阳市 | 进面分数线 | 125 |
| 渭南市 | 进面分数线 | 130 |
| 铜川市 | 进面分数线 | 118 |
| 汉中市 | 进面分数线 | 117.5 |
| 安康市 | 进面分数线 | 116 |
| 商洛市 | 进面分数线 | 139.5 |
| 延安市 | 进面分数线 | 117 |
| 榆林市 | 进面分数线 | 135 |
| 杨凌示范区 | 进面分数线 | 178.5 |
【扫码加入24省考备考交流群】


微信扫一扫
客服电话
400-6655-132